• หน้าเเรก
  • เกี่ยวกับเรา
    • ประวัติหน่วยงาน
    • โครงสร้างองค์กร
    • พื้นที่รับผิดชอบ
    • กลุ่มผู้ใช้น้ำ
  • หน่วยงานภายใน
    • ฝ่ายวิศวกรรม
    • ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
    • ฝ่ายช่างกล
    • ฝ่ายปฎิบัติการสูบน้ำ
    • งานบริหารทั่วไป
    • งานพัสดุ
    • งานการเงินและบัญชี
  • กิจกรรมประชาสัมพันธ์
  • ติดต่อเรา
  • e-mail
country flag โครงการพระราชดำริ
ลำดับที่ ชื่อโครงการ ที่ตั้ง ประเภท พิกัด(UTM) ปีที่ก่อสร้าง(พ.ศ.) ปีที่สร้างเสร็จ(พ.ศ.)
1 ฝายขุนแม่แตงและระบบ บ้านแกน้อย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ฝาย 47QMB478065-2172505 2524 2524
2 ฝายแม่แกน้อย บ้านแกน้อย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ฝาย 47QMB477865-2178305 2524 2524
3 อ่างเก็บน้ำบ้านบงใหม่ บ้านชาวไทยภูเขา ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ อ่างเก็บน้ำ 47QNB473365-2174305 2524 2524
4 ฝายห้วยแม่แกนและระบบ บ้านจองคำ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ฝาย 47QMB479665-2173305 2524 2524
5 ฝายแม่เกี๋ยง บ้านจองคำ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ฝาย 47QMB488165-2181005 2526 2526
6 ฝายแม่นะ บ้านเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ฝาย 47QMB488465-2182305 2526 2526
7 ฝายขุนปิง บ้านเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ฝาย 47QMB489265-2184205 2526 2526
8 ฝายห้วยจะค่านพร้อมระบบ บ้านห้วยจะด่าน ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ฝาย 47QNB507065-2168705 2527 2527
9 จัดหาน้ำอุปโภคบริโภคห้วยจะค่าน บ้านห้วยจะด่าน ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ฝาย 47QNB507265-2167305 2527 2527
10 ระบบส่งน้ำฝายตาใจ บ้านป่าบงงาม ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ระบบสง่น้ำ 47QNB513365-2158805 2528 2528
11 ฝายห้วยจะค่าน 2 พร้อมระบบ บ้านห้วยจะด่าน ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ฝาย 47QNB507565-2167805 2528 2528
12 อ่างเก็บน้ำห้วยแม่หาง บ้านแม่หาง ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ อ่างเก็บน้ำ 47QNB502165-2152805 2528 2528
13 อ่างเก็บน้ำห้วยเป้า บ้านห้วยเป้า ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ อ่างเก็บน้ำ 47QMB506165-2166605 2528 2529
14 อ่างเก็บน้ำห้วยละคร บ้านทุ่งละคร ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ อ่างเก็บน้ำ 47QMB494265-2146505 2531 2532
15 แก้ไขปัญหารั่วซึมของอ่างห้วยลึกที่ 1,2 บ้านห้วยลึก ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ อื่นๆ 47QNB508265-2164905 2535 2535
16 ฝายแม่แกนพร้อมปรับปรุงระบบ บ้านจองคำ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ฝาย 47QNB586865-2182005 2539 2539
17 ระบบส่งน้ำฝายห้วยจะค่าน 2 บ้านห้วยจะด่าน ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ระบบส่งน้ำ 47QNB501087-2166005 2539 2539
18 อ่างเก็บน้ำห้วยเป้า บ้านปางมะเยา ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ อย่างเก็บน้ำ 47QMB506265-2166605 2539 2539
19 จัดหาแหล่งน้ำโครงการอนุรักษ์สภาพป่าพื้นที่ อ.ไชยปราการ (ท่อส่งน้ำ ขนาด f 0.15 ม.ยาว 3,000 ม. บ่อ คสล.2 แห่ง/ความจุ1,000ลบ.ม.) - จัดหาน้ำ 47QNB506265-2166605 2539 2539
20 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเป้า บ้านปางมะเยา ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ระบบส่งน้ำ 47QMB506265-2166605 2539 2540
21 อ่างเก็บน้ำห้วยปลาปรุง บ้านปางมะเยา ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ อ่างเก็บน้ำ 47QNB510765-2150205 2540 2540
22 ฝายห้วยถ้ำ บ้านห้วยถ้ำ ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ฝาย 47QMB476665-2176505 2540 2540
23 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยปลาปรุง บ้านปางมะเยา ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ระบบส่งน้ำ 47QNB510765-2150205 2541 2541
24 อ่างเก็บน้ำดอยขุนห้วยไทร บ้านขุนห้วยไทร ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ อ่างเก็บน้ำ 47QNB503324-2167714 2541 2541
25 ฝายน้ำแตงพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านแกน้อย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ฝาย 47QMB475465-2180105 2542 2542
26 อ่างเก็บน้ำป่าบงงาม 2 พร้อมระบบ บ้านแกน้อย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ อ่างเก็บน้ำ 47QMB487123-2180437 2543 2544
27 จัดหาน้ำให้ราษฏรบ้านห้วยจะค่าน(ฝายเกเบี้ยน) บ้านห้วยจะค่าน ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จัดหาน้ำ 47QMB579865-2180105 2545 2545
28 จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการสถานีทดลองเกษตรในพื้นที่สูงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านห้วยแม่เกี๋ยง(ฝายเกเบี้ยน) บ้านห้วยเเม่เกี๋ยง ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จัดหาน้ำ 47QMB579865-2180105 2546 2546
29 จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาศิริ(ฝายคสล.) บ้านนาศิริ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จัดหาน้ำ 47QMB579865-2180105 2547 2547
30 จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาศิริ[บ่อเก็บน้ำ) บ้านนาศิริ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จัดหาน้ำ 47QMB579865-2180105 2548 2548
31 อ่างเก็บน้ำถ้ำห้วยลึก บ้านห้วยลึก ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ อ่างเก็บน้ำ 47QNB504565-2160205 2549 2549
32 อ่างเก็บน้ำดอยสามหมื่น บ้านสามหมื่น ต.เมืองเเหง อ.เมืองแหง จ.เชียงใหม่ อ่างเก็บน้ำ 47QMB456865-2149505 2525 2525
33 อ่างเก็บน้ำดอยสามหมื่นน้อย บ้านสามหมื่น ต.เมืองเเหง อ.เมืองแหง จ.เชียงใหม่ อ่างเก็บน้ำ 47QMB457765-215605 2526 2526
34 จัดหาน้ำสนับสนุนพื้นที่จัดตั้งสถานีทดลองเกษตรบริเวณสวนมันอาลู(ฝาย) บ้านเเปกแซม ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ จัดหาน้ำ 47QMB457765-2151605 2543 2543
35 จัดหาน้ำให้กับราษฎร์ตำบลเปียงหลวง(บ้านแปกแซมและบ้านหินแตว)(ฝายคสล.) บ้านเเปกแซม ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ จัดหาน้ำ 47QMB457765-2151605 2544 2544
36 ฝายแม่หาด 1 (จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยดำ) บ้านนามน ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ฝาย 47QMB457765-2151605 2546 2546
37 ฝายแม่หาด 2 (จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยดำ) บ้านนามน ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ฝาย 47QMB457765-2151605 2547 2547
38 จัดหาน้ำเพื่อขยายผลการเลี้ยงปลาเทร้าพ์โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยดำ บ้านนามน ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ จัดหาน้ำ 47QMB457765-2151605 2549 2549
country flag โครงการขนาดกลาง
ลำดับที่ ชื่อโครงการ ที่ตั้ง ประเภท พิกัด(UTM) ปีที่ก่อสร้าง(พ.ศ.) ปีที่สร้างเสร็จ(พ.ศ.)
1 อ่างเก็บน้ำแม่ข้อน บ้านใหม่ ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ อ่างเก็บน้ำ 48QMB 492678 - 2152975 2536 2543
2 ฝายเชียงดาว บ้านม่วงฆ้อง ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ฝาย 47QMB 499200 - 2145900 2543 2546
2 ฝายตีนธาตุ บ้านตีนธาตุ ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ฝาย 47QMB 461300 - 2169500 2521 2521
country flag โครงการขนาดเล็ก
ลำดับที่ ชื่อโครงการ ที่ตั้ง ประเภท พิกัด(UTM) ปีที่ก่อสร้าง(พ.ศ.) ปีที่สร้างเสร็จ(พ.ศ.)
1 ฝายแม่สืบ บ้านสบหนอง ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ฝาย 47QMB498230-2142345 2522 2522
2 ฝายบ้านถ้ำ บ้านถ้ำ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ฝาย 47QMB493014-2143538 2531 2531
3 ฝายแม่ลุ บ้านวังจ๋อม ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ฝาย 47QMB496925-2142835 2536 2536
4 ฝายแม่อ้อใน บ้านเเม่อ้อ ต.แม่นะอ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ฝาย 47QNB501335-2133162 2520 2520
5 ฝายบ้านปงชมพู บ้านปงชมพู ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ฝาย 47QMB493017-2134641 2528 2528
6 ฝายแพะ บ้านสบคา ต0เเม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ฝาย 47QMB494423-2134635 2530 2530
7 ฝายบ้านแม่อ้อใน บ้านเเม่อ้อใน ต.เเม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ฝาย 47QNB501514-2131921 2535 2535
8 ฝายทุ่งดินดำ บ้านเเพะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ฝาย 47QNB500218-2168223 2528 2528
9 ฝายแม่แพม บ้านห้วยดินดำ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ฝาย 47QMB467124-2143015 2528 2528
10 ฝายน้ำปิงลูก 1 บ้านจองคำ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ฝาย 47QMB489720-2180629 2532 2532
11 ฝายน้ำปิงลูก 2 บ้านจองคำ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ฝาย 47QMB489724-2180326 2533 2533
12 ฝายแม่แกน (ปรับปรุงระบบส่งน้ำของอ่างเก็บน้ำบ้านบงใหม่) บ้านใหม่ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ฝาย 47QMB479234-2173816 2539 2539
13 ฝายน้ำซุ้ม บ้านห้วยเป้า ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ฝาย 47QMB495335-2164617 2539 2539
14 ฝายหมู่ 5 บ้านแกน้อย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ฝาย 47QMB478228-2173331 2539 2539
15 ฝายน้ำรู บ้านห้วยไส้ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ฝาย 47QMB497125-2167649 2540 2540
16 ฝายเหมืองยาว บ้านม่วงงงุ้น ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ฝาย 47QMB495328-2153339 2541 2541
17 ระบบส่งน้ำฝายเหมืองยาว บ้านม่วงงงุ้น ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ระบบส่งน้ำ 47QMB495328-2153339 2542 2542
18 ฝายหลวงโป่งอ่างพร้อมระบบ บ้านโป่งอ่าง ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ฝาย 47QMB493513-2165406 2544 2545
19 ระบบส่งน้ำฝายหลวงโป่งอ่าง บ้านโป่งอ่าง ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ระบบส่งน้ำ 47QMB493514-2165564 2545 2545
20 ฝายแม่ปามใน บ้านชาวไทยภูเขา ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ฝาย 47QNB500020-2151339 2526 2526
21 ฝายตาใจ ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ. เชียงใหม่ ฝาย 47QNB513739-2158517 2527 2527
22 ฝายปางมะเยา ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ฝาย 47QNB509726-2147339 2534 2534
23 อ่างเก็บน้ำห้วยจะค่าน บ้านหัวโท ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ อ่างเก็บน้ำ 47QMB508624-2164615 2534 2534
24 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่หาง บ้านเเม่ป๋าม ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ระบบส่งน้ำ 47QMB498126-2149919 2549 2549
25 ฝายทุ่งปางเบาะ ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ฝาย 47QMB490812-2160816 2528 2528
26 ฝายห้วยทรายขาว บ้านห้วยทรายขาว ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ฝาย 47QMB496322-2156531 2531 2531
27 ฝายทุ่งข้าวพวง บ้านห้วยเป้า ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ฝาย 47QMB495631-2162452 2532 2532
28 ฝายต้นตุ้ม บ้านเเม่ก๋อน ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ฝาย 47QMB491721-2164168 2537 2537
29 ฝายต้นไร่ บ้านเเม่ก๋อน ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ฝาย 47QMB491408-2164832 2544 2544
30 ฝายหัวเมือง บ้านใหม่ ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ฝาย 47QMB 470800-2146100 2553 2553
31 ฝายแม่ก๋อน ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ฝาย 47QMB494615-2162128 2528 2528
32 อ่างเก็บน้ำห้วยแม่งาย บ้านม่วงงุ้น ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ อ่างเก็บน้ำ 47QMB493226-2156002 2543 2543
33 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่งาย บ้านม่วงงุ้น ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ระบบส่งน้ำ 47QMB493226-2156002 2544 2544
34 ฝายห้วยปางเดื่อ บ้านเเข ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ฝาย 47QMB466118-2173448 2531 2531
35 ฝายห้วยหลวง บ้านเปียงหลวง ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ฝาย 47QMB459724-2178721 2532 2532
36 ฝายกิ่วก่อ บ้านหลักเเต่ง ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ฝาย 47QMB462525-2181019 2532 2532
37 อ่างเก็บน้ำเอิ่งจ๋ง (เปียงหลวง) บ้านเมืองหลวง ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ อ่างเก็บน้ำ 47QMB460902-2176937 2533 2533
38 ฝายแม่ยางกุ่ม บ้านห้วยไคร้ ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ฝาย 47QMB472725-2166216 2535 2535
39 ฝายแม่หาด บ้านแม่หาด ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ฝาย 47QMB458011-6217635 2536 2536
40 ฝายฮ่องจุ๊ บ้านปางควาย ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ฝาย 47QMB466339-2164629 2536 2536
41 ฝายกันเจ๊าะ บ้านจอง ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ฝาย 47QMB462324-2171325 2537 2537
42 ฝายมะขามป้อม บ้านกองลม ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ฝาย 47QMB460221-2166235 2534 2534
43 สะพานน้ำและรอป้องกันฝายตีนธาตุ ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ สะพาน - 2525 2525
country flag โครงการป้องกันชายแดน (ปชด.)
ลำดับที่ ชื่อโครงการ ที่ตั้ง ประเภท พิกัด(UTM) ปีที่ก่อสร้าง(พ.ศ.) ปีที่สร้างเสร็จ(พ.ศ.)
1 ฝายแม่นะตอนบน บ้านเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เียงดาว จ.เชียงใหม่ ฝาย 47QMB879-826 2537 2537
2 ระบบส่งน้ำฝายแม่เกี๋ยง บ้านลาน ต.เมืองนะ อ.เียงดาว จ.เชียงใหม่ ระบบส่งน้ำ 47QMB884-809 2537 2537
3 ระบบส่งน้ำแยกซ้ายฝายแม่นะตอนบน บ้านกองผักปิ้ง ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ระบบส่งน้ำ 47QMA866-826 2538 2538
4 ระบบส่งน้ำซอย 1 ซ้ายฝายแม่แกน บ้านจองคำ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ระบบส่งน้ำ 47QMB800-730 2539 2539
5 ระบบส่งน้ำฝายขุนปิง บ้านนะเหนือ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ระบบส่งน้ำ 47QMB496-838 2541 2541
6 ระบบส่งน้ำฝายน้ำปิงลูก 2 บ้านจองคำ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ระบบส่งน้ำ 47QMB897-803 2543 2543
7 ฝายแม่หาด(ต้นงิ้ว)พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านเเม่หาด ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ฝาย 47QMB583-657 2548 2548
8 ฝายแตงฮ้างพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านห้วยไคร้ ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ฝาย 47QMB644-722 2550 2550
9 ระบบส่งน้ำลำเหมืองกันเจ๊าะ บ้านจองต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ระบบส่งน้ำ 47QMB461900-2171600 2556 2556
10 ฝายห้วยกิ่วก่อพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหลักเเต่ง ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ฝาย 47QMB619-803 2557 2557
country flag โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ลำดับที่ ชื่อโครงการ ที่ตั้ง ประเภท พิกัด(UTM) ปีที่ก่อสร้าง(พ.ศ.) ปีที่สร้างเสร็จ(พ.ศ.)
1 สถานีสูบน้ำบ้านดอน บ้านวังจ๊อม ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ สถานีสูบน้ำ 47QMB 497900-2148300 - 2531
country flag รวมอ่างขนาดเล็ก
ลำดับที่ ชื่อโครงการ ที่ตั้ง ประเภท พิกัด(UTM) ปีที่ก่อสร้าง(พ.ศ.) ปีที่สร้างเสร็จ(พ.ศ.)
1 อ่างเก็บน้ำห้วยจะค่าน บ้านหัวโท ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ อ่างเก็บน้ำ 47QMB508624-2164615 2533 2534
2 อ่างเก็บน้ำห้วยแม่งาย บ้านม่วงงุ้น ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ อ่างเก็บน้ำ 47QMB493226-2156002 2543 2543
3 อ่างเก็บน้ำเอิ่งจ๋ง (เปียงหลวง) บ้านเมืองหลวง ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ อ่างเก็บน้ำ 47QMB460902-2176937 2533 2533
4 อ่างเก็บน้ำห้วยแม่หาง บ้านเเม่หาง ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ อ่างเก็บน้ำ 47QNB502165-2152805 2528 2528
5 อ่างเก็บน้ำห้วยเป้า บ้านห้วยเป้า ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ อ่างเก็บน้ำ 47QMB506165-2166605 2528 2528
6 อ่างเก็บน้ำห้วยละคร บ้าทุ่งละคร ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ อ่างเก็บน้ำ 47QMB494265-2146505 2531 2531
7 อ่างเก็บน้ำห้วยเป้า บ้างปางมะเยา ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ อ่างเก็บน้ำ 47QMB506265-2166605 2539 2539
8 อ่างเก็บน้ำห้วยปลาปรุง บ้างปางมะเยา ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ อ่างเก็บน้ำ 47QNB510765-2150205 2540 2540
9 อ่างเก็บน้ำดอยขุนห้วยไทร บ้านขุนห้วยไทร ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ อ่างเก็บน้ำ 47QNB503324-2167714 2541 2541
10 อ่างเก็บน้ำป่าบงงาม 2 พร้อมระบบ บ้านแกน้อย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ อ่างเก็บน้ำ 47QMB487123-2180437 2543 2443
11 อ่างเก็บน้ำถ้ำห้วยลึก บ้านห้วยลึก ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ อ่างเก็บน้ำ 47QNB504565-2160205 2549 2549
12 อ่างเก็บน้ำดอยสามหมื่น บ้านดอยสามหมื่น ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ อ่างเก็บน้ำ 47QMB456865-2149505 2525 2525
13 อ่างเก็บน้ำดอยสามหมื่นน้อย บ้านดอยสามหมื่น ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ อ่างเก็บน้ำ 47QMB457765-215605 2526 2526